Aumentan las frecuencias de las líneas 494 y 127

La Intendencia de Montevideo informó que a partir del lunes 3 de agosto la oferta de servicios de transporte colectivo alcanzará el 85% del total de la flota del sistema urbano.

En el caso de la línea 494 (COETC) con llegada a Delta El Tigre y el kilómetro 26, y la línea 127 (CUTCSA), los servicios aumentarán a un 102 y 103% con relación a antes de la declaración de emergencia sanitaria.

Usuarias y usuarios podrán consultar los nuevos horarios en la aplicación Cómo Ir y en el sitio web de la Intendencia de Montevideo (Montevideo.gub.uy/horariosSTM)

Mientras tanto, la empresa Come se encuentra funcionando con el 85% de las frecuencias desde principios de julio. Ver horarios actualizados

Los cambios en los servicios de cada línea fueron los siguientes:

Líneas Servicios actuales Desde el 3 de agosto
124 89% 122%
L30 94% 116%
G6 92% 115%
G3 100% 114%
145 107% 113%
109 103% 113%
199 94% 110%
CE1 81% 110%
L20 108% 109%
L22 105% 108%
L35 84% 108%
L16 108% 106%
D5 0% 106%
CE1 99% 105%
L14 67% 105%
494 85% 103%
103 95% 103%
L12 92% 102%
130 96% 102%
127 93% 102%
115 53% 102%
D10 0% 102%
G11 99% 100%
L1 59% 100%
L31 89% 100%
174 91% 99%
L4 83% 99%
183 89% 99%
L46 97% 99%
100 89% 98%
182 95% 98%
181 88% 98%
546 84% 97%
102 80% 96%
175 81% 96%
192 92% 96%
169 86% 95%
148 83% 94%
21 84% 94%
330 59% 94%
144 96% 94%
L36 95% 94%
112 93% 93%
163 81% 93%
L19 86% 93%
582 63% 93%
370 77% 93%
137 82% 92%
D8 64% 91%
128 84% 91%
526 62% 90%
306 79% 90%
L7 88% 90%
316 68% 90%
L15 89% 90%
180 66% 89%
185 79% 89%
186 83% 89%
405 80% 88%
427 74% 88%
404 68% 88%
151 76% 87%
L29 65% 87%
105 82% 87%
505 71% 87%
G10 80% 86%
538 72% 85%
G 76% 85%
300 72% 85%
158 73% 84%
409 62% 84%
329 76% 83%
2 73% 83%
L5 80% 83%
110 77% 83%
149 72% 83%
L13 73% 83%
L28 79% 82%
328 74% 81%
195 87% 80%
456 55% 80%
DE1 78% 79%
L2 79% 79%
G8 78% 78%
60 57% 77%
71 57% 76%
17 52% 76%
76 62% 76%
522 67% 76%
D11 49% 76%
402 56% 75%
111 77% 74%
407 50% 74%
155 75% 74%
156 59% 70%
157 70% 70%
121 65% 69%
524 65% 69%
125 67% 67%
133 62% 63%
150 48% 62%
191 58% 60%
116 52% 59%
147 62% 59%
L3 59% 59%
188 47% 57%
396 38% 57%
104 44% 57%
113 53% 56%
117 37% 55%
79 40% 52%
L6 50% 52%
L24 50% 51%
62 36% 50%
142 39% 45%
187 43% 43%
135 60% 40%
L26 34% 38%
143 15% 35%
495 33% 32%
106 17% 17%
141 11% 13%
140 6% 7%
L41 58% 4%

 

Otras novedades

Los comentarios están cerrados.

X